2023-10-02 22:26:36 | 高考助力网
1、在山东2023的华南理工大学信息工程综合分数线是650,对应的最低录取位次在4107;
2、在浙江2023的华南理工大学信息工程综合分数线是665,对应的最低录取位次在6107;
3、在青海2022的华南理工大学信息工程理科分数线是535,对应的最低录取位次在651;高考助力网
4、在宁夏2022的华南理工大学信息工程理科分数线是546,对应的最低录取位次在969;
5、在新疆2022的华南理工大学信息工程理科分数线是563,对应的最低录取位次在-;
6、在上海2022的华南理工大学信息工程综合分数线是568,对应的最低录取位次在3942;
7、在甘肃2022的华南理工大学信息工程理科分数线是580,对应的最低录取位次在1649;
8、在黑龙江2022的华南理工大学信息工程理科分数线是584,对应的最低录取位次在2564;
9、在吉林2022的华南理工大学信息工程理科分数线是598,对应的最低录取位次在-;
10、在山西2022的华南理工大学信息工程理科分数线是601,对应的最低录取位次在2560;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信息工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 650 | 4107 |
2 | 信息工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 物理必选 | 平行录取一段 | 665 | 6107 |
3 | 信息工程 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 535 | 651 |
4 | 信息工程 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 969 |
5 | 信息工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | - |
6 | 信息工程 | 2022 | 上海 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 568 | 3942 |
7 | 信息工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 580 | 1649 |
8 | 信息工程 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
9 | 信息工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 598 | - |
10 | 信息工程 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 601 | 2560 |
11 | 信息工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | - |
12 | 信息工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 2683 |
13 | 信息工程 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 4670 |
14 | 信息工程 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 3716 |
15 | 信息工程 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 1773 |
16 | 信息工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 3338 |
17 | 信息工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 4284 |
18 | 信息工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 2217 |
19 | 信息工程 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 628 | 7467 |
20 | 信息工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 630 | 4458 |
21 | 信息工程 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 4434 |
22 | 信息工程 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 3186 |
23 | 信息工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 633 | 2470 |
24 | 信息工程 | 2022 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 640 | 3765 |
25 | 信息工程 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 2065 |
26 | 信息工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 643 | 1897 |
27 | 信息工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 3946 |
28 | 信息工程 | 2022 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
29 | 信息工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 731 | 693 |
30 | 信息工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 547 | 668 |
31 | 信息工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | - |
32 | 信息工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 594 | 2635 |
33 | 信息工程 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 607 | 2079 |
34 | 信息工程 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 4578 |
35 | 信息工程 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 618 | 2366 |
36 | 信息工程 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 631 | 7963 |
37 | 信息工程 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 2346 |
38 | 信息工程(创新班) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 2346 |
39 | 信息工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 2589 |
40 | 信息工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 633 | 4600 |
41 | 信息工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 636 | 3358 |
42 | 信息工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 636 | 2582 |
43 | 信息工程 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 640 | 4322 |
44 | 信息工程 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 2109 |
45 | 信息工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 655 | 2303 |
46 | 信息工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 721 | 844 |
47 | 信息工程 | 2020 | 上海 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 556 | 4101 |
48 | 信息工程 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 565 | 551 |
49 | 信息工程 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 821 |
50 | 信息工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 1830 |
51 | 信息工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | - |
52 | 信息工程 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 631 | 4705 |
53 | 信息工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 631 | 2073 |
54 | 信息工程 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 631 | 7856 |
55 | 信息工程 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 636 | 2408 |
56 | 信息工程 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 638 | 2217 |
57 | 信息工程 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 2502 |
58 | 信息工程 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 4409 |
59 | 信息工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 640 | 2748 |
60 | 信息工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 640 | 2649 |
61 | 信息工程 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 640 | 1826 |
62 | 信息工程 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 643 | 3843 |
63 | 信息工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 643 | 2362 |
64 | 信息工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 650 | 4662 |
65 | 信息工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 651 | 2028 |
66 | 信息工程(创新班) | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 653 | 3881 |
67 | 信息工程 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 654 | 3406 |
68 | 信息工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 656 | 3691 |
69 | 信息工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 656 | 2109 |
70 | 信息工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 662 | 3821 |
71 | 信息工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 664 | 3018 |
72 | 信息工程 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 4878 |
73 | 信息工程(创新班) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 666 | 4347 |
74 | 信息工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 725 | 724 |
75 | 信息工程 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 393 | 4296 |
76 | 信息工程 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 757 |
77 | 信息工程 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 712 |
78 | 信息工程 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 604 | 7070 |
79 | 信息工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 1747 |
80 | 信息工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 609 | 2577 |
81 | 信息工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 2382 |
82 | 信息工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | - |
83 | 信息工程 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 3228 |
84 | 信息工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 2891 |
85 | 信息工程 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 4477 |
86 | 信息工程 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 631 | 2266 |
87 | 信息工程 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 3206 |
88 | 信息工程(创新班) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 3069 |
89 | 信息工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 4651 |
90 | 信息工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 634 | 1780 |
91 | 信息工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 637 | 4032 |
92 | 信息工程 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 2881 |
93 | 信息工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 2605 |
94 | 信息工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 642 | 2139 |
95 | 信息工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 2073 |
96 | 信息工程 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 645 | 2672 |
97 | 信息工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 3121 |
98 | 信息工程 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 649 | 2298 |
99 | 信息工程 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 666 | 4092 |
100 | 信息工程 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 765 | 442 |
101 | 信息工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 382 | 4851 |
102 | 信息工程 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 694 |
103 | 信息工程 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 735 |
104 | 信息工程(创新班) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 735 |
105 | 信息工程 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 603 | 8087 |
106 | 信息工程(创新班) | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 612 | 5967 |
107 | 信息工程 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 1091 |
108 | 信息工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 1142 |
109 | 信息工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 2050 |
110 | 信息工程(创新班)(本硕、本博连读,本科学制4年) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 1608 |
111 | 信息工程(创新班) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 2267 |
112 | 信息工程(创新班) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 4329 |
113 | 信息工程(招考方向:创新班) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 4286 |
114 | 信息工程 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 3415 |
115 | 信息工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 4143 |
116 | 信息工程(创新班) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 642 | 1121 |
117 | 信息工程(创新班) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 2854 |
118 | 信息工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 2530 |
119 | 信息工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | 2926 |
120 | 信息工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 2622 |
121 | 信息工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 648 | 2381 |
122 | 信息工程 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 3864 |
123 | 信息工程(创新班)(任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度者不宜就读,本硕、本博连读) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 1745 |
124 | 信息工程(创新班) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 651 | 1998 |
125 | 信息工程(创新班) | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 1988 |
126 | 信息工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 652 | 2843 |
127 | 信息工程(创新班) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 655 | 2799 |
128 | 信息工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 662 | 3359 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来华南理工大学简介的相关内容。
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;13个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
建校以来,学校为国家培养了高等教育各类学生61万人,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列,一大批毕业校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”“新能源汽车界的黄埔军校”,入选全国大众创业万众创新示范基地。
学校以雄厚的原始科研创新能力推动一流大学建设,建有29个国家级科研平台、229个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。发明专利申请公开量、发明专利授权量、有效发明专利拥有量稳居全国高校前列,2009年以来以第一专利权人获中国专利奖数量排名全国高校第一。
2017年,广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签约共建,这是学校“双一流”建设的新引擎,也是中国高等教育在地国际化办学模式又一次新的探索。校区按照“卓尔不凡,臻至一流”的发展定位,扎根中国、融通中外,汇集全球创新要素,助力粤港澳大湾区国际化教育示范区建设,致力于建设成为集聚国际高水平团队、培养新工科领军人才、开展深度国际合作、聚焦前沿科学研究、推进高端成果转化和创新创造创业的高地,率先办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。
在新的历史发展起点上,学校将秉承“博学慎思 明辨笃行”的校训,弘扬“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的精神,以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”,大力推进“学术华工”“开放华工”“善治华工”“幸福华工”“大美华工”建设,向着中国特色、世界一流大学的目标奋勇前进,勇当粤港澳大湾区高等教育发展排头兵,努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献华工智慧和华工力量。
北方工业大学高职升本科专业介绍:通信工程?【专升本快速报名和免费咨询:】北方工业大学高职升本科专业介绍:通信工程已经公布,从培养目标、专业特色、主要课程及就业去向几个方面分别做了详细的讲解,详情如下:北方工业大学高职升本科专业介绍:通信工程点击查看:北京高职升本科题库试题专业介绍通信工程专业一直是行业发展速度快、人才需求量大、就业质量高的热门前景专业,也是北方工业大学重点
沈阳工业大学辽阳学区电气信息及其自动化历年录取分数线是多少先说一句今年招生计划变化很大分数线参考价值不大还有那个楼上的songbe999不懂就别嘚嘚今年二批本科计划招生1450人专科计划700人不招三本我看你就是那在兴顺软件混证的吧有个事实补充下辽阳校区有个考研去北大的老师整体来讲都挺负责的学校日常管理也较为严格很多事情其实和外部环境的关系并不是很大还要看自己电气工程及其自动化和会计学是
沈阳工业大学辽阳学区电气信息及其自动化历年录取分数线是多少?先说一句今年招生计划变化很大分数线参考价值不大还有那个楼上的songbe999不懂就别嘚嘚今年二批本科计划招生1450人专科计划700人不招三本我看你就是那在兴顺软件混证的吧有个事实补充下辽阳校区有个考研去北大的老师整体来讲都挺负责的学校日常管理也较为严格很多事情其实和外部环境的关系并不是很大还要看自己电气工程及其自动化和会计学
华北理工大学有哪些专业?最新招生信息汇总,看看你有没有兴趣?华北理工大学有哪些专业?华北理工大学是一所以工学为主的综合性大学,有英语、管理学、机械工程、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、材料科学与工程、化学工程与技术、生物科学与技术、环境科学与工程、数学、物理学、经济学、法学、政治学、历史学、文学、哲学、艺术学等16个学科门类,涵盖了工学、理学、管理学、文学、哲学、艺术学等多学科
华北理工大学2023年高考录取分数线多少?华北理工大学2023年的录取分数线为550分。华北理工大学作为一所综合性大学,每年的录取分数线都受到广泛关注。2023年的录取分数线定为550分,这一数字是根据学校的教学资源、师资力量、学科竞争力以及全国高考的整体情况等多方面因素综合考量后确定的。这一分数线既体现了学校对学术水平的要求,也反映了社会对高等教育的期待。在设定这一分数线时,华
兰州理工大学2020年专升本招生简章根据甘肃省招委会《关于印发〈2020年甘肃省普通高等学校高职(专科)升本科考试招生工作实施办法》(甘招委发[2020]1号)精神,现将我校2020年普通高等教育专升本报名、考试有关事宜通知如下:一、招生计划本科专业名称专业代码科类学制招生人数专业课名称备注电气工程及其自动化080601理工
2023年铁岭工程技术学校招生简章收费标准官网电话读职高是否有前途呢?这个问题困扰着很多学生。其实,读职高有很多优势。首先,读职高可以提高你的就业竞争力。其次,读职高可以为你的终身学习打下基础。最后,读职高还可以帮助你更好的了解自己,掌握自己的兴趣爱好。总之,读职高有很多优势,是一个非常有前途的选择。铁岭工程技术学校简介:辽北技师学院又名铁岭工程技术学校,位于辽宁省调兵山市,隶属铁法能
喀什大学专升本专业2022分数线以下是2022年喀什大学专升本各专业的分数线情况:电气工程及其自动化:分数线为212分以上。机械设计制造及其自动化:分数线为290分以上。软件工程:分数线为280分以上。会计学:分数线为280分以上。法学:分数线为280分以上。汉语言文学:分数线为280分以上。以上分数线仅供参考,实际分数线可
2023-10-01 12:06:45
2023-10-03 13:49:39
2023-10-01 04:13:53
2023-10-05 07:03:40
2023-10-04 07:03:57
2023-10-03 04:21:13