2023-11-26 13:22:53 | 高考助力网
1、在山东2023的燕山大学经济与金融综合分数线是583,对应的最低录取位次在36803;
2、在新疆2022的燕山大学经济与金融理科分数线是438,对应的最低录取位次在-;
3、在上海2022的燕山大学经济与金融综合分数线是483,对应的最低录取位次在21316;
4、在广西2022的燕山大学经济与金融理科分数线是485,对应的最低录取位次在41132;
5、在陕西2022的燕山大学经济与金融理科分数线是496,对应的最低录取位次在33420;
6、在吉林2022的燕山大学经济与金融理科分数线是501,对应的最低录取位次在16562;
7、在黑龙江2022的燕山大学经济与金融理科分数线是503,对应的最低录取位次在15355;
8、在黑龙江2022的燕山大学经济与金融文科分数线是508,对应的最低录取位次在3279;
9、在贵州2022的燕山大学经济与金融理科分数线是510,对应的最低录取位次在21062;
10、在内蒙古2022的燕山大学经济与金融文科分数线是519,对应的最低录取位次在2400;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与金融 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 583 | 36803 |
2 | 经济与金融 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 438 | - |
3 | 经济与金融 | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 483 | 21316 |
4 | 经济与金融 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 485 | 41132 |
5 | 经济与金融 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 496 | 33420 |
6 | 经济与金融 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 501 | 16562 |
7 | 经济与金融 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 503 | 15355 |
8 | 经济与金融 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 508 | 3279 |
9 | 经济与金融 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 510 | 21062 |
10 | 经济与金融 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 519 | 2400 |
11 | 经济与金融 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 524 | 61660 |
12 | 经济与金融 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 526 | 2527 |
13 | 经济与金融 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 530 | 5029 |
14 | 经济与金融 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 533 | 19644 |
15 | 经济与金融 | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 535 | 19151 |
16 | 经济与金融 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 17100 |
17 | 经济与金融 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 540 | 3367 |
18 | 经济与金融 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 541 | 37813 |
19 | 经济与金融 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 541 | 5786 |
20 | 经济与金融 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 541 | 23847 |
21 | 经济与金融 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 543 | 15321 |
22 | 经济与金融 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 25248 |
23 | 经济与金融 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 547 | 8359 |
24 | 经济与金融 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 30833 |
25 | 经济与金融 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 550 | 55049 |
26 | 经济与金融 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 551 | 8337 |
27 | 经济与金融 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 22551 |
28 | 经济与金融 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 557 | 5487 |
29 | 经济与金融 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 6590 |
30 | 经济与金融 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 9061 |
31 | 经济与金融 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 563 | 4076 |
32 | 经济与金融 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 20934 |
33 | 经济与金融 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 6625 |
34 | 经济与金融 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 50326 |
35 | 经济与金融 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 18539 |
36 | 经济与金融 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 37209 |
37 | 经济与金融 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 572 | 34644 |
38 | 经济与金融 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 23356 |
39 | 经济与金融 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 575 | 32627 |
40 | 经济与金融 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 4903 |
41 | 经济与金融 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 591 | 16021 |
42 | 经济与金融 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 600 | 10477 |
43 | 经济与金融 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 415 | - |
44 | 经济与金融 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
45 | 经济与金融 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 512 | 25194 |
46 | 经济与金融 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 524 | 10588 |
47 | 经济与金融 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 526 | 3319 |
48 | 经济与金融 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 532 | 2743 |
49 | 经济与金融 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 本科批 | 535 | 51182 |
50 | 经济与金融 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 549 | 4838 |
51 | 经济与金融 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 550 | 2476 |
52 | 经济与金融 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 18889 |
53 | 经济与金融 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 本科批 | 551 | 14396 |
54 | 经济与金融 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 22512 |
55 | 经济与金融 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 555 | 14561 |
56 | 经济与金融 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 22493 |
57 | 经济与金融 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 573 | 2732 |
58 | 经济与金融 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 574 | 5866 |
59 | 经济与金融 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 17187 |
60 | 经济与金融 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 576 | 33426 |
61 | 经济与金融 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 17459 |
62 | 经济与金融 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 41082 |
63 | 经济与金融 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 580 | 23358 |
64 | 经济与金融 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 23866 |
65 | 经济与金融 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 20463 |
66 | 经济与金融 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 4382 |
67 | 经济与金融 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 3644 |
68 | 经济与金融 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 5736 |
69 | 经济与金融 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 4893 |
70 | 经济与金融 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限不限 | 本科批 | 616 | 7638 |
71 | 经济与金融 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 362 | 49762 |
72 | 经济与金融 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 507 | 7457 |
73 | 经济与金融 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 541 | 24261 |
74 | 经济与金融 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | 18460 |
75 | 经济与金融 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 551 | 17710 |
76 | 经济与金融 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 552 | 2397 |
77 | 经济与金融 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 555 | 10733 |
78 | 经济与金融 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 556 | 2509 |
79 | 经济与金融 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 558 | 7230 |
80 | 经济与金融 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 6061 |
81 | 经济与金融 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 562 | 11992 |
82 | 经济与金融 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 5710 |
83 | 经济与金融 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 565 | 2744 |
84 | 经济与金融 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 5262 |
85 | 经济与金融 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 571 | 17103 |
86 | 经济与金融 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 572 | 16709 |
87 | 经济与金融 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 2324 |
88 | 经济与金融 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 584 | 13060 |
89 | 经济与金融 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 17392 |
90 | 经济与金融 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 16092 |
91 | 经济与金融 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 21471 |
92 | 经济与金融 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 593 | 3852 |
93 | 经济与金融 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 18591 |
94 | 经济与金融 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 595 | 30136 |
95 | 经济与金融 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 6277 |
96 | 经济与金融 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 4393 |
97 | 经济与金融 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 599 | 3790 |
98 | 经济与金融 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 600 | 14065 |
99 | 经济与金融 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 25685 |
100 | 经济与金融 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 611 | 24487 |
101 | 经济与金融 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 616 | 7298 |
102 | 经济与金融 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 358 | 46035 |
103 | 经济与金融 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 532 | 42231 |
104 | 经济与金融 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 536 | 2967 |
105 | 经济与金融 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 16063 |
106 | 经济与金融 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 543 | 16572 |
107 | 经济与金融 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 20964 |
108 | 经济与金融 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 551 | 4777 |
109 | 经济与金融 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 554 | 2448 |
110 | 经济与金融 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 555 | 15576 |
111 | 经济与金融 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 556 | 7089 |
112 | 经济与金融 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 557 | 12188 |
113 | 经济与金融 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 560 | 2184 |
114 | 经济与金融 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 17920 |
115 | 经济与金融 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 26975 |
116 | 经济与金融 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 566 | 2361 |
117 | 经济与金融 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 567 | 18164 |
118 | 经济与金融 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 569 | 9117 |
119 | 经济与金融 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 5637 |
120 | 经济与金融 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 4453 |
121 | 经济与金融 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 20422 |
122 | 经济与金融 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 7330 |
123 | 经济与金融 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 572 | 9318 |
124 | 经济与金融 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 6880 |
125 | 经济与金融 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 15408 |
126 | 经济与金融 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 574 | 10595 |
127 | 经济与金融 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 576 | 16083 |
128 | 经济与金融 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 5043 |
129 | 经济与金融 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 16052 |
130 | 经济与金融 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 16103 |
131 | 经济与金融 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 26424 |
132 | 经济与金融 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 25132 |
133 | 经济与金融 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 5590 |
134 | 经济与金融 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 584 | 5347 |
135 | 经济与金融 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 584 | 25549 |
136 | 经济与金融 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 589 | 3428 |
137 | 经济与金融 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 4655 |
138 | 经济与金融 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 4055 |
139 | 经济与金融 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 23896 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来燕山大学简介的相关内容。
燕山大学是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟成员。
学校源于哈尔滨工业大学,始建于1920年。1958年,哈尔滨工业大学响应国家号召,将重型机械及相关专业迁至工业重镇齐齐哈尔市富拉尔基区,组建了哈尔滨工业大学富拉尔基分校,分校先是定名为哈尔滨工业大学富拉尔基重型机械学院、后改名为哈尔滨工业大学重型机械学院。1960年独立办学,定名为东北重型机械学院,成为原机械工业部直属高校。1978年被确定为全国重点高等院校。1985年至1997年学校整体南迁秦皇岛市。1997年经原国家教委批准,更名为燕山大学。1998年,由原机械工业部划转到河北省,实行中央与地方共建,以河北省管理为主。2000年,河北轻工业管理学校并入燕山大学。
学校有34个专业入选国家级一流本科专业建设点。2016年,作为教育部选定的两所高校之一,学校的工程专业国家认证接受了《华盛顿协议》国际专家的观摩考察,支撑我国正式加入《华盛顿协议》国际工程教育组织。学校现有18个工科专业通过工程教育专业认证(评估),标志着这些专业的人才培养质量得到国际认同,进入全球工程教育的“第一方阵”。
学校占地面积4000亩,建筑面积125万平方米。现有普通高等教育在校生40000人。现有教职工3200人,包含专职教师2200人,其中,教授568人,副教授678人。教师中含博士生导师378人。有中国科学院院士3人,国务院学科评议组成员1人,国家“万人计划”入选者6人,“长江学者奖励计划”特聘教授、“长江学者奖励计划”讲席教授、“长江学者奖励计划”青年学者人选15人,国家杰出青年、优秀青年科学基金获得者26人。
学校设有11个博士后流动站,14个博士学位一级学科,2个专业博士学位类别,30个硕士学位一级学科,18个专业硕士学位类别,68个本科专业,已形成以工学为主,文学、理学、经济学、管理学、法学、艺术学、教育学等8个学科门类共同发展的学科格局;拥有5个国家重点学科、5个国防特色学科和16个省级重点学科,工程学、材料科学、化学、计算机科学4个学科进入ESI排名全球前1%。在全国第四轮学科评估中,8个学科获得B类以上评估结果,其中机械工程为A-,全国排名前10%,材料科学与工程为B+,全国排名前20%。
学校设有研究生院和18个直属学院,即机械工程学院、材料科学与工程学院、电气工程学院、信息科学与工程学院(软件学院)、经济管理学院、外国语学院、建筑工程与力学学院、文法学院(公共管理学院)、马克思主义学院、理学院、环境与化学工程学院、艺术与设计学院、车辆与能源学院、体育学院、里仁学院、继续教育学院、国际教育学院和西里西亚智能科学与工程学院。
学校建有亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室、冷轧板带装备及工艺国家工程技术研究中心、先进制造成形技术及装备国家地方联合工程研究中心、极端条件下机械结构和材料科学国防重点学科实验室、国家创新人才培养示范基地、国际科技合作基地、省部共建协同创新中心、国家技术转移示范机构、4个河北省协同创新中心以及47个省部级科技创新平台和17个省部级社会科学研究基地;设有国家大学科技园和燕山大学出版社。
学校在重型机械成套设备、亚稳材料科学与技术、并联机器人理论与技术、流体传动与电液伺服控制技术、工业自动化控制理论与技术、精密塑性成型技术、大型锻件锻造工艺与热处理技术、极端条件下机械结构与材料科学等研究领域具有国际先进水平。2000年以来,学校连续获得国家科技奖励20项,其中国家科技进步一等奖2项、二等奖9项、国家技术发明二等奖5项、国家自然科学二等奖4项,承担“973”、“863”、国家重点研发计划、国家自然科学基金和国家社会科学基金项目970项。2013年和2014年,学校连续有2项科研成果入选“中国科学十大进展”和“中国高校十大科技进展”。
学校主动顺应新时代、新科技、新经济发展的需要,积极促进科学研究的交叉融合和协调发展,布局新兴研究领域和研究方向,以全面提高科技创新能力,产出一流科研成果为目标,重点布局建设“三个研究院、三个中心”,即人工智能与机器人研究院、海洋科学与工程研究院、康养产业技术研究院,高压科学研究中心、纳米能源材料研究中心、特种运载装备研究中心。这些新科研机构的建设将对打造学科高峰、培养顶尖人才、引领科技创新、促进产业发展起到重要推动作用。
燕山大学积极推进教育对外开放,构建全球伙伴关系网络,与30多个国家和地区的100余所国(境)外高水平大学和科研机构建立了友好合作关系,在联合办学、师生交流、科学研究等方面开展长期、广泛的合作。学校积极响应国家“一带一路”倡议,全面实施国际化发展战略,致力于培养更多具有“家国情怀、国际视野和全球竞争力”的国际化人才,不断提升学校国际影响力和教育对外开放水平。
以服务国家装备制造业、战略性新兴产业、国防科技工业和区域经济社会发展为己任,燕山大学4万余名师生员工意气风发,解放思想,锐意进取,科学发展,为把学校建设成为“特色鲜明、国内一流、世界知名的研究型大学”而不懈奋斗。
喀什大学专升本专业2022分数线以下是2022年喀什大学专升本各专业的分数线情况:电气工程及其自动化:分数线为212分以上。机械设计制造及其自动化:分数线为290分以上。软件工程:分数线为280分以上。会计学:分数线为280分以上。法学:分数线为280分以上。汉语言文学:分数线为280分以上。以上分数线仅供参考,实际分数线可
山东高考一本录取率其他信息:2011年以来山东高考实际录取率总体都在80%以上。2011年-2013年达到高点,随后回落,2016年开始回升。2017年山东高考录取总人数为58.04万人,高考实际录取率为84.95%,比2016年上升2.8个百分点。具体内容如下:根据山东省教育招生考试院公布的数据,2017年山东共有68.32万人(含春季高考)参加高考,较2016年的70.99万人
2021各省高考分数线汇总2021年高考录取分数线如下:1、宁夏:一本文科505分一本理科412分文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。2、江西:一本文科559分一本理科519分据江西省教育考试院消息,文科一本
大学金融分什么专业问题一:大学专业里关于金融类的专业有哪些?我是05年211工程985工程大学毕业的,憨负责的告诉你,目前凡是文科专业毕业的工作都不好找,就业率低于50%,但是除了你家后门很厉害除外。金融专业的有:金融学、保险、金融工程和信用管理专业以及银行与国际金融、保险精算、公司金融、证券投资与金融工程。还有你必须要知道的,例如会计之类的专业是跟经济有关的,金融跟经济是两个大的专业类别。
西南大学2021年高考录取分数线西南大学2021年高考录取分数线是563分。西南大学2021年招收公费师范生1923人,分数线是563分,其中体育教育130人、汉语言文学188人、历史学181人、心理学36人、思想政治教育139人。地理科学152人、英语266人、特殊教育28人、学前教育67人、数学与应用数学211人、物理学171人、化学170人、生物科学89人、计算机科学
浙江高考选考科目与专业选择①“物理+化学+X”或者不限学科”两种要求占比较大绝大部分高校本科专业的选科要求“物理+化学+X”,比如数学类、物理学类、化学类、电子信息类等理学专业,基本上都要求物化2门均为选考方向。在这种选考科目要求下,单选物理或化学,专业选择范围就比较小了。“不限学科”的专业多是传统高考中文理兼招的专业,比如市场营销、人力资源、会计、小语种等专业。
2024重庆高考各大学录取分数线及位次汇总最低分公布2024年重庆各大学最低录取分数线及对应位次已经公布了,其中重庆大学2024年普通类本科批最低分是565分,对应位次是26509。重庆科技大学2024年普通类本科批最低分是489分,对应位次是66929。详细的2024年重庆高考各大学录取分数线及位次接着往下看吧。2024重庆高考各大学录取分数线及位次2024重庆大学在重庆高考录取分
徐州铜山中学2023年中考分数线徐州铜山中学2023年中考分数线如下:1、2023年分数线:铜山中学中考统招录取分数线是634.5分。2、2022年分数线:铜山中学中考统招录取分数线是615.5分。3、2021年分数线:铜山中学中考统招录取分数线是506分。铜山中学的师资、设施与历史如下:1、师资力量学校专任教师212人。其中研
2023-10-03 19:17:20
2023-10-01 12:06:45
2023-10-03 13:49:39
2023-10-01 04:13:53
2023-09-30 12:43:18
2023-10-05 07:03:40