2024-01-01 08:35:11 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(含国际经济与贸易等3个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业)(长安校区) | 23 | 四年 | 6600 |
自动化类(含自动化、机器人工程等3个专业)(长安校区) | 16 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等6个专业)(新材料与化工试验班)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
电子信息类(集成电路)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
软件工程(长安校区) | 12 | 四年 | 6600 |
机械类(含机械设计制造及自动化等6个专业)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
能源动力类(含能源与动力工程等2个专业)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程民用航空)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、计算机科学与技术)(智慧三航本研衔接班)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术等4个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
物理学类(含应用物理学等3个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全、保密技术)(网络安全)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等3个专业)(长安校区) | 6 | 四年 | 5250 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
力学类(含工程力学等2个专业)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学(长安校区) | 3 | 五年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学(拔尖学生培养基地)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(航空班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(海洋班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(长安校区) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类 | 8 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业) | 24 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程 | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程 | 13 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(民用航空) | 12 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等5个专业)(新材料与化工试验班) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 6600 |
机械类 | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全(网络安全) | 9 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术 | 6 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 70000 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 6600 |
力学类 | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业) | 5 | 四年 | 6600 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5500 |
数学类 | 4 | 四年 | 5250 |
航空航天类(航空班) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
柔性电子学 | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程等5个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学 | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(海洋班) | 2 | 四年 | 6600 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(长安校区) | 7 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业) | 27 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 14 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等5个专业) | 12 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(民用航空) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 6600 |
机械类 | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全)(网络安全) | 10 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 6 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
力学类 | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电磁场与无线技术等5个专业) | 5 | 四年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 5500 |
航空航天类(航空班) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
数学类 | 3 | 四年 | 5250 |
柔性电子学 | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程等5个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
外国语言文学类(长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
海洋工程类(长安校区) | 20 | 四年 | 4950 |
生物技术(长安校区) | 5 | 四年 | 4950 |
计算机类 | 26 | 四年 | 4950 |
电子信息类 | 20 | 四年 | 4950 |
航空航天类 | 17 | 四年 | 4950 |
自动化类 | 14 | 四年 | 4950 |
材料类 | 14 | 四年 | 4950 |
机械类 | 12 | 四年 | 4950 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 4950 |
物理学类 | 8 | 四年 | 4950 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 4950 |
力学类 | 5 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(卓越班) | 4 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4950 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 70000 |
航空航天类 | 3 | 四年 | 4950 |
数学类 | 3 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班) | 3 | 四年 | 4950 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
材料类(拔尖班) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(航空班) | 2 | 四年 | 4950 |
一、河北工业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)4-5800道路桥梁与渡河工程3-5300通信工程3-5800电子科学与技术3-5800化学工程与工艺3-5800高分子材料与工程3-5800人工智能3-5800机械设计制造及其自动化2-5800电气工程及其自动化2-5800应用物理学2-5800软件工程
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、西北工业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类7四年6600计算机类5四年6600海洋工程类(智慧海洋试验班)5四年6600软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)5四年6600材料类(新材料与化工试验班)4四年6600自动化类3四年6600建筑学2五年6600电子信息类2四年6600物
一、西北工业大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)2四年5500机械类(航宇智能制造试验班)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业。航宇智能制造试验班)2四年6600航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、
一、北京化工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(新文科经管法)(财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学)10-5000英语1-5000法学(卓越实验班)1-5000工科试验班(先进材料与绿色化学)(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料、应用化学、能源化学、资源化学)20-5000工科试验班(绿色化工与生物医药)
一、西北工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语;办学地点:长安校区)3-5500经济与贸易类(国贸、法学、行管;国际经济与贸易、法学、行政管理;办学地点:长安校区)2-5500航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程;办学地点:长安校区)15-6600机械类(航宇智能制造试验班;飞行器制造工程、
一、苏州大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2-5720旅游管理1-5200日语1-5720图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理)1-5200思想政治教育(师范类)1-5720新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)1-5200汉语言文学(师范类)1-5200汉语言文学(省拔尖人才培养基地)1-5200预防医学(五年)2-7480放射医学(五年)2
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23
2024-05-24 21:31:49