2024-01-30 05:22:22 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
纳米材料与技术 | 5 | 四年 | 5800 |
护理学 | 2 | 四年 | 6800 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7480 |
化学类 | 2 | 四年 | 6050 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 1 | 四年 | 5720 |
日语 | 1 | 四年 | 5720 |
俄语 | 1 | 五年 | 5200 |
法语 | 1 | 五年 | 5720 |
建筑学 | 1 | 五年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 1 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 1 | 四年 | 6380 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5800 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 1 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
电气工程与智能控制 | 1 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 7480 |
物理学(师范) | 1 | 四年 | 5500 |
教育学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7480 |
放射医学 | 1 | 五年 | 7480 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | 5720 |
数学类 | 1 | 四年 | 5500 |
材料类 | 1 | 四年 | 6380 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 1 | 四年 | 6380 |
智能测控工程 | 1 | 四年 | 6380 |
汉语言文学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
药学(省拔尖人才培养基地) | 1 | 四年 | 6800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
纳米材料与技术 | 5 | 四年 | 5800 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 4 | 五年 | 26400 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
药学 | 2 | 四年 | 6800 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
物理学(师范) | 2 | 四年 | 5500 |
教育学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7480 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学专业) | 2 | 四年 | 5200 |
图书情报与档案管理类(含档案学、信息资源管理专业) | 2 | 四年 | 5200 |
建筑学(要求考生有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
纺织类(含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程专业) | 2 | 四年 | 6380 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料专业) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 6380 |
风景园林(要求考生有一定的美术基础) | 2 | 四年 | 5800 |
化学类(含化学(师范)、化学、应用化学专业)(含化学(师范)、化学、应用化学专业) | 2 | 四年 | 6050 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来苏州大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
纳米材料与技术 | 5 | 四年 | 5800 |
纺织工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 26400 |
纺织类(含纺织工程、服装设计与工程,非织造材料与工程专业) | 3 | 四年 | 6380 |
药学 | 2 | 四年 | 6800 |
电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5800 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 2 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
物理学(师范) | 2 | 四年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | 八年 | 7480 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
建筑学(要求考生有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5800 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料专业) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程专业) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
数学类[含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业] | 2 | 四年 | 5500 |
化学类[含化学(师范)、化学、应用化学专业] | 2 | 四年 | 6050 |
护理学 | 1 | 四年 | 6800 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
日语 | 1 | 四年 | 5720 |
法语 | 1 | 五年 | 5720 |
软件工程 | 1 | 四年 | 6380 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5800 |
教育学(师范) | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | 5720 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 1 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类[含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育专业] | 1 | 四年 | 5200 |
图书情报与档案管理类(含档案学、息资源管理专业) | 1 | 四年 | 5200 |
经济学类(含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易专业) | 1 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、电子商务专业) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
纳米材料与技术 | 5 | 四年 | 5800 |
纺织工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 26400 |
纺织类(含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程专业) | 3 | 四年 | 6380 |
化学类[含化学(师范)、化学、应用化学专业] | 3 | 四年 | 6050 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工专业) | 3 | 四年 | 5800 |
药学 | 2 | 四年 | 6800 |
建筑学(要求考生有一定的美术基础) | 2 | 五年 | 5800 |
电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
物理学(师范) | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 2 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 5800 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7480 |
临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7480 |
放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
中国语言文学类[含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学专业] | 2 | 四年 | 5200 |
教育学(师范) | 2 | 四年 | 5200 |
数学类[含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业] | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(含机械工程、机械电子工程专业) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料专业) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
图书情报与档案管理类(含档案学、信息资源管理专业) | 1 | 四年 | 5200 |
会计学 | 1 | 四年 | 5720 |
城市管理 | 1 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | 5720 |
经济学 | 1 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
日语 | 1 | 四年 | 5720 |
法语 | 1 | 五年 | 5720 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 1 | 四年 | 5200 |
一、浙江大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班394四年6000工科试验班(信息)247四年6000社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)174四年5300工科试验班(建筑与土木)169五年6000应用生物科学(农学)166四年5500工科试验班(材料、化工与高分子)166四年6000理科试验班(生命、环境、化学与地学)130四年5300理科试验班类
一、兰州大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类6四年5000工商管理类(含市场营销、人力资源管理等5个专业)6四年5500法学4四年5500马克思主义理论类4四年5500经济学类(含经济学等4个专业)4四年5500政治学类3四年5500英语(只招英语考生)3四年5500哲学2四年5000新闻传播学类2四年5500德语(只招德语或英语考生)2四年5500法语
一、苏州大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2-5720旅游管理1-5200日语1-5720图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理)1-5200思想政治教育(师范类)1-5720新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)1-5200汉语言文学(师范类)1-5200汉语言文学(省拔尖人才培养基地)1-5200预防医学(五年)2-7480放射医学(五年)2
一、浙江大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)3-5300社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)3-5300新闻传播学类(新闻学、传播学)2-530
一、浙江大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程)5四年6000理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统)(含信息管理与信息系统-统
一、东北大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班10四年6240外国语言文学类8四年6240计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术专业)8四年16000机械类7四年6240工科试验班7四年6240智能制造工程7四年6240建筑类6五年6240自动化类5四年6240材料类5四年6240计算机类(计算机科学与技术、物联网工程专业)5四年6240电子信息
一、同济大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息类)38四年7000工科试验班(智慧建造与低碳环境类)16四年7700工科试验班(建筑规划景观与设计类)14四年7700经济管理试验班11四年6500人文科学试验班10四年6500工科试验班(智能交通与车辆类)8四年7000工科试验班(智能化制造与先进材料类)7四年7000工科试验班(国豪精英班)6四年
一、浙江大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)(6000元,含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程)8-6000工科试验班(竺可桢学院图灵班)(6900元,含计算机科学与技术、信息安全、人工智能)3-6900理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目
2024-06-16 09:52:45
2024-05-20 14:25:23
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-23 21:01:30
2024-05-28 00:36:45