2024-01-31 16:52:05 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 7 | 四年 | 6050 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 6 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(大一在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
工业设计(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
计算机类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(大一在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
英语(招英语语种考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
社会学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(在常州校区办学) | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
土木工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6050 |
数学类(在江宁校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(在江宁校区办学,包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
通信工程(在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(在常州校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
应用物理学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
地理信息科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
工程力学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
海洋技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
水务工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
交通工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(大禹强化班)(在江宁校区办学,包含专业计算机科学与技术、电气工程及其自动化。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
智慧水利(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
环境工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(文史类,4年,5200元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(文史类,4年,5720元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
社会学(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(文史类,4年,5720元/年,在常州校区办学) | 1 | 四年 | 5720 |
土木工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 8 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学) | 6 | 四年 | 6050 |
水利水电工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 6 | 四年 | 6380 |
数学类(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
机械工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
通信工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(理工类,4年,6380元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
应用物理学(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
工程力学(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学,包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
地质工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(理工类,4年,58000元/年,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(理工类,4年,58000元/年,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
软件工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
水务工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
交通工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(理工类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5720 |
工业设计(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(理工类,4年,5200元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
海洋技术(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6050 |
新能源科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
土地整治工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
环境工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理(理工类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 4 | 四年 | 5200 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程 | 4 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
通信工程(专业代码:012) | 4 | 四年 | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
工业设计 | 3 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(专业代码:027) | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(专业代码:031) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(专业代码:032) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(专业代码:033) | 3 | 四年 | 6380 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(专业代码:010) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(专业代码:013) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(专业代码:015) | 2 | 四年 | 6380 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
一、河海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)3-5720财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720社会学(第一学年、第三学年、第四学年
一、河海大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720会计学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720社会学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2四年5200马克思主
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、上海财经大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(双学士学位、法学和金融学)3四年6500社会学(经济社会学)2四年6500国际经济与贸易2四年7150工商管理类2四年6500金融学1四年7150财务管理(智能化方向)1四年6500数据科学与大数据技术(工学)5四年7000电子商务3四年6500工商管理类3四年6500财政学类3四年7150金融学(中外合作办
一、西北工业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类7四年6600计算机类5四年6600海洋工程类(智慧海洋试验班)5四年6600软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)5四年6600材料类(新材料与化工试验班)4四年6600自动化类3四年6600建筑学2五年6600电子信息类2四年6600物
一、南开大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物质科学与可持续发展)(所有专业方向均设有特色培养项目进行小班化教学)13四年6200工科试验班(信息科学与技术)(含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)11四年5800理科试验班(物理与光电信息技术工程)10四年5800理科试验班(数学与大数据)5四年5800经济
一、东南大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(土木交通材料实验班)20四年6380工科试验班(碳中和与智能制造实验班)10四年6380电子信息类8四年6380计算机类8四年6380工科试验班(吴健雄班)3四年6380建筑类2五年6380理科试验班2四年5500临床医学(5+3一体化)2五年7480文科试验班类3四年5720政治学与行政学2四年5720二
一、厦门大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)12四年5460经济学类10四年5460工科试验班(专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年)9四年5460理科试验班(海洋生态环境类)8四年5460电子信息类(集成电路设计与集成系统专业三、四年级
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34
2024-07-04 18:18:58
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-06-10 03:45:57