2024-01-31 17:16:26 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 3 | - | 5720 |
市场营销 | 2 | - | 5720 |
英语(只招英语语种) | 2 | - | 5200 |
财务管理 | 1 | - | 5720 |
马克思主义理论 | 1 | - | 5200 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 6380 |
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | - | 6380 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 5800 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 58000 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5500 |
安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5500 |
信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | - | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种,大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 3 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 3 | 四年 | 58000 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
地质工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)大二在常州校区学习一年,江宁校区 | 3 | 四年 | 5500 |
水利类(大禹强化班)(包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)大二在常州校区学习一年,江宁校区 | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
地理信息科学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水务工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
环境工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
工程管理(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(大二起在常州校区学习,江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
智能科学与技术(大二起在常州校区学习,江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(大二起在常州校区学习,江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
会计学(江宁校区) | 2 | - | 5720 |
英语(只招英语语种,江宁校区) | 2 | - | 5200 |
思想政治教育(江宁校区) | 1 | - | 5720 |
港口航道与海岸工程(江宁校区) | 5 | - | 6380 |
机械工程(常州校区) | 4 | - | 5800 |
水利水电工程(江宁校区) | 4 | - | 6380 |
土木工程(江宁校区) | 4 | - | 6380 |
材料科学与工程(江宁校区) | 4 | - | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | - | 58000 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
通信工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | - | 5500 |
水文与水资源工程(江宁校区) | 3 | - | 6380 |
电气工程及其自动化(江宁校区) | 3 | - | 6380 |
农业水利工程(江宁校区) | 3 | - | 6380 |
物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
水务工程(江宁校区) | 2 | - | 6380 |
交通工程(江宁校区) | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程(江宁校区) | 2 | - | 6380 |
环境工程(江宁校区) | 2 | - | 6380 |
环境生态工程(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
能源与动力工程(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程(江宁校区) | 2 | - | 6380 |
自动化(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
电子信息工程(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
计算机科学与技术(江宁校区) | 2 | - | 6380 |
智能科学与技术(江宁校区) | 2 | - | 6380 |
地理信息科学(江宁校区) | 2 | - | 5500 |
地质工程(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
测绘工程(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
海洋科学(江宁校区) | 2 | - | 6050 |
信息管理与信息系统(江宁校区) | 2 | - | 5720 |
工程管理(江宁校区) | 2 | - | 5720 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 2 | - | 6380 |
工程力学(江宁校区) | 2 | - | 6380 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
软件工程(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
遥感科学与技术(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
土地整治工程(江宁校区) | 2 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | - | 5200 |
国际经济与贸易 | 2 | - | 5200 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
工商管理 | 2 | - | 5720 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
港口航道与海岸工程 | 5 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 4 | - | 6380 |
土木工程 | 4 | - | 6380 |
信息管理与信息系统 | 4 | - | 5720 |
机械工程 | 4 | - | 5800 |
通信工程(专业代码:Y2) | 4 | - | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | - | 5500 |
水文与水资源工程 | 3 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | - | 6380 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
地质工程 | 3 | - | 5800 |
农业水利工程 | 3 | - | 6380 |
水利水电工程 | 3 | - | 6380 |
金属材料工程 | 3 | - | 5800 |
物联网工程 | 3 | - | 6380 |
能源与动力工程(专业代码:X2) | 3 | - | 5800 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
国际经济与贸易 | 2 | - | 5200 |
水务工程 | 2 | - | 6380 |
海洋科学 | 2 | - | 6050 |
地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
机器人工程 | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | - | 5800 |
工业设计 | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
遥感科学与技术 | 2 | - | 5800 |
土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5200 |
能源与动力工程(专业代码:F2) | 2 | - | 5800 |
通信工程(专业代码:G2) | 2 | - | 5800 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 2 | - | 6380 |
一、上海财经大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学(经济社会学)3-6500财务管理(智能化方向)2-6500金融学1-7150会计学1-6500电子商务3-6500金融学3-7150金融学(中外合作办学)(银行与国际金融)3-19500财务管理(智能化方向)3-6500统计学类(包含专业:统计学)(实验班、经济统计学)(金融统计与风险管理、数据科学与大数据
一、上海交通大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)1-7150工科试验班类(信息类)(包含专业:电子信息类、生物医学工程)(8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)10-7700工
一、东南大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语2-5200文科试验班类(包含专业:社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论)2-5720工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(包含专业:智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能
一、中南大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、数字出版)6-5300外国语言文学类(包含专业:英语、法语、日语、西班牙语)4-5300法学类(包含专业:社会学、法学)3-5300金融学类(经济管理类)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)2-5500材料类(冶金材料类)(包含专业:材料科学与工程、粉体
一、南京大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(包含专业:哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学)(文物鉴定方向)3-5720经济管理试验班(包含专业:经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学)(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易)3-5720社会科
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、厦门大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)3-5460法学类(包含专业:法学)2-5460社会学类(包含专业:社会工作、社会学、人类学)2-5460会计学(含会计、财务、审计)(含会计学、财务管理、审计学专业)2-5460新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视
一、四川大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学(基地班)4-4440旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理)4-4440公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)4-4440新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体)4-4440英语(只招英语语种)4-4440人文科学试验班(信息管理)(包含专业:档案学、信息资源管理)
2024-06-16 09:52:45
2024-05-20 14:25:23
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-02-19 06:22:34
2024-06-23 21:01:30