2023-10-04 19:30:03 | 高考助力网
1、北京大学和燕京理工学院各自创办时间对比,分别为1898年和2005年。
2、北京大学隶属关系是教育部,燕京理工学院隶属关系是河北省教育厅。
3、北京大学是在北京,燕京理工学院是在河北。
4、北京大学是公办,燕京理工学院是民办。
5、北京大学是本科,燕京理工学院是本科。
6、北京大学是211,985,燕京理工学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 482 | 35843 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 37291 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 423 | 80417 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 452 | 20105 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149239 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 439 | 143598 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 447 | 45946 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 27973 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 30696 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 31761 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 32782 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 32782 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 500 | 34940 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 486 | 37746 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 216 | 8682 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 165845 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 354 | 252582 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 453 | 61950 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 293 | 170362 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 377 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 414 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 398 | 15367 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 338 | 55203 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 431 | 77109 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 20306 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 13355 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 254 | 100950 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 410 | 16365 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 290 | 44166 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 489 | 44430 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 462 | 141919 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 149028 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 476 | 27096 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 451 | 81178 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 242 | 581447 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 417 | 292646 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 221 | 494367 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 472 | 70900 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 214 | 320163 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 434 | 141951 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 463 | 50353 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 156748 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 485 | 53792 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 28548 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 29064 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 502 | 31758 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 449 | 68065 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 455 | 25204 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 482 | 60711 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 444 | 30204 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 105592 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | 8288 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 18203 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 466 | 5353 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 19692 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 183 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 193 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 431 | 33758 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 488 | 36101 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 38529 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 40079 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 225 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 418 | 159311 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 224 | 215069 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 374 | 126557 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 412 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 434 | 14281 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 320 | 54051 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 394 | 81712 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 502 | 20374 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 53519 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 408 | 15370 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 337 | 64432 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 196 | 99622 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 401 | 17530 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 287 | 40939 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 489 | 47697 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 463 | 122078 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 523 | 128984 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 158842 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 432 | 85592 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 163 | 543988 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 238693 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 243 | 443595 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 69370 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 214 | 301008 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 32519 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 85805 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 57281 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 470 | 174385 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 349 | 133796 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 431 | 42647 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 512 | 27570 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 494 | 31608 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 482 | 34350 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 456 | 75367 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 348 | 94549 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 474 | 33388 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 407 | 54135 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 480 | 62585 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 380 | 133570 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 365 | 218590 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 38408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 374 | 120362 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 298 | 121784 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 209 | 208157 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 75828 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 36754 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 29385 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 372 | 105908 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 346 | 81063 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 450 | 21361 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 320 | 18436 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 382 | 6080 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 459 | 7355 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 368 | 20722 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 302 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 177 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 355 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 175 | - |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来北京大学和燕京理工学院院校简介的相关内容。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
