2024-01-31 12:41:13 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 30 | 四年 | 5720 |
金融工程(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 26 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 26 | 四年 | 5200 |
会计学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 22 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语考生)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 15 | 四年 | 5200 |
法学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 14 | 四年 | 5720 |
财务管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 11 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 8 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 7 | 四年 | 5200 |
社会学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
广播电视学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5200 |
法语(只招英语或法语考生)(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 5 | 四年 | 5720 |
通信工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 78 | 四年 | 5800 |
物联网工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 76 | 四年 | 6380 |
机械工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 74 | 四年 | 5800 |
自动化(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 40 | 四年 | 5800 |
水利水电工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 36 | 四年 | 6380 |
工业设计(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 35 | 四年 | 5800 |
机器人工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 32 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 31 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 30 | 四年 | 5200 |
环境科学(中外合作办学)(该专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 30 | 四年 | 26400 |
金属材料工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 28 | 四年 | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习) | 25 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(该专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 25 | 四年 | 58000 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
土木工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 6380 |
人工智能(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 20 | 四年 | 5800 |
环境工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 16 | 四年 | 6380 |
水务工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 12 | 四年 | 6380 |
电子科学与技术(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 12 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 12 | 四年 | 5500 |
智能科学与技术(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 11 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 11 | 四年 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 6380 |
智慧水利(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 10 | 四年 | 6380 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5800 |
软件工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5800 |
工商管理(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5720 |
金融工程(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(专业第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习:) | 8 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 7 | 四年 | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 6 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
会计学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6050 |
交通工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
安全工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 4 | 四年 | 5800 |
智能建造(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 4 | 四年 | 5800 |
工程管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
财务管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5720 |
应急管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5200 |
环境科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
工程力学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋科学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 6050 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 5500 |
应用物理学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 3 | 四年 | 5500 |
法学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
环境生态工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
地质工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习:) | 2 | 四年 | 6050 |
市场营销(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语考生)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(只招英语或法语考生)(专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 5200 |
会计学 | 30 | 四年 | 5720 |
工商管理 | 26 | 四年 | 5720 |
英语 | 15 | 四年 | 5200 |
法学 | 14 | 四年 | 5720 |
会计学 | 13 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 13 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 12 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 8 | 四年 | 5720 |
广播电视学 | 8 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 8 | 四年 | 5720 |
社会学 | 7 | 四年 | 5720 |
法语 | 6 | 四年 | 5200 |
思想政治教育 | 5 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论 | 5 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
机械工程 | 71 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 64 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 63 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 40 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 38 | 四年 | 6380 |
自动化 | 37 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 36 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 35 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 30 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 30 | 四年 | 5200 |
智能制造工程 | 30 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程 | 28 | 四年 | 6380 |
金属材料工程 | 28 | 四年 | 5800 |
机器人工程 | 26 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 6380 |
电子科学与技术 | 25 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 25 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 20 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 20 | 四年 | 26400 |
水利类 | 20 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 18 | 四年 | 58000 |
机械工程 | 18 | 四年 | 58000 |
环境工程 | 14 | 四年 | 6380 |
应急管理 | 13 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 10 | 四年 | 5500 |
计算机类 | 10 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 9 | 四年 | 6380 |
国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5200 |
会计学 | 8 | 四年 | 5720 |
工商管理 | 8 | 四年 | 5720 |
自动化 | 7 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 7 | 四年 | 6380 |
人力资源管理 | 6 | 四年 | 5720 |
会计学 | 6 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 6 | 四年 | 5720 |
工程管理 | 6 | 四年 | 5720 |
海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
新能源科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
自然地理与资源环境 | 5 | 四年 | 6050 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 5720 |
数学类 | 5 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 5 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程 | 5 | 四年 | 5800 |
智慧水利 | 5 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5800 |
环境科学 | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(常州校区) | 41 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 34 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区) | 24 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 15 | 四年 | 5720 |
法学 | 14 | 四年 | 5720 |
会计学 | 14 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 13 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语考生) | 12 | 四年 | 5200 |
土地资源管理 | 5 | 四年 | 5720 |
广播电视学 | 5 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 5720 |
社会学 | 5 | 四年 | 5720 |
金融工程 | 5 | 四年 | 5200 |
法语(只招英语或法语考生) | 5 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(江宁校区) | 4 | 四年 | 5720 |
机械工程(常州校区) | 72 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 52 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 39 | 四年 | 6380 |
自动化(常州校区) | 36 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 35 | 四年 | 5800 |
水利水电工程 | 35 | 四年 | 6380 |
物联网工程(常州校区) | 35 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 33 | 四年 | 6380 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 33 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(常州校区) | 32 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用(常州校区) | 30 | 四年 | 5200 |
金属材料工程(常州校区) | 28 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程 | 27 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 25 | 四年 | 6380 |
工业设计(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 24 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 20 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 20 | 四年 | 26400 |
计算机科学与技术 | 18 | 四年 | 6380 |
会计学(常州校区) | 15 | 四年 | 5720 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
环境工程 | 14 | 四年 | 6380 |
应急管理 | 14 | 四年 | 5200 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程)(大禹强化班) | 11 | 四年 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、通信工程)(大禹强化班) | 11 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 10 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 8 | 四年 | 6380 |
国际经济与贸易(常州校区) | 8 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区) | 8 | 四年 | 5720 |
智能科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 8 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 6380 |
自动化 | 6 | 四年 | 5800 |
软件工程 | 6 | 四年 | 5800 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5800 |
自然地理与资源环境 | 5 | 四年 | 6050 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 4 | 四年 | 6380 |
工程管理 | 4 | 四年 | 5720 |
金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(常州校区) | 32 | 四年 | 5200 |
会计学(常州校区) | 27 | 四年 | 5720 |
工商管理(常州校区) | 21 | 四年 | 5720 |
英语(只招英语考生) | 11 | 四年 | 5200 |
法学 | 10 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 9 | 四年 | 5720 |
会计学 | 8 | 四年 | 5720 |
广播电视学 | 6 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 6 | 四年 | 5720 |
法语(只招英语或法语考生) | 5 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 4 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 4 | 四年 | 5720 |
社会学 | 3 | 四年 | 5720 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5200 |
土地资源管理(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5720 |
机械工程(常州校区) | 72 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 51 | 四年 | 5800 |
土木工程 | 39 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 36 | 四年 | 6380 |
自动化(常州校区) | 35 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 33 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 33 | 四年 | 6380 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 33 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 32 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 32 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(常州校区) | 30 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 30 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用(常州校区) | 28 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 27 | 四年 | 6380 |
金属材料工程(常州校区) | 26 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 25 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 22 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区) | 22 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 21 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 20 | 四年 | 26400 |
环境工程 | 18 | 四年 | 6380 |
会计学(常州校区) | 15 | 四年 | 5720 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 15 | 四年 | 5500 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 15 | 四年 | 58000 |
通信工程 | 14 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 13 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 13 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 11 | 四年 | 6050 |
给排水科学与工程 | 11 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 11 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 10 | 四年 | 6380 |
自动化 | 9 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 9 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
国际经济与贸易(常州校区) | 7 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 7 | 四年 | 5720 |
工商管理(常州校区) | 7 | 四年 | 5720 |
新能源科学与工程 | 6 | 四年 | 6380 |
环境生态工程 | 5 | 四年 | 5800 |
环境科学 | 5 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 5 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 5 | 四年 | 6380 |
海洋科学(农村学生单独招生计划(即高校专页计划)) | 5 | 四年 | 6050 |
财务管理 | 4 | 四年 | 5720 |
交通工程 | 4 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 4 | 四年 | 6380 |
金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
地质工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5800 |
自动化(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 4 | 四年 | 5500 |
会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境 | 3 | 四年 | 6050 |
新能源科学与工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6380 |
交通工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6380 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
农业水利工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5720 |
电子信息工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 6380 |
广播电视学 | 1 | 四年 | 5200 |
一、河海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)3-5720财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720社会学(第一学年、第三学年、第四学年
一、河海大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年6380土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年6380水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年6380电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州
一、中国海洋大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学2四年5280汉语言文学(崂山校区学习)2四年5280新闻传播学类(崂山校区学习)2四年5280法学(崂山校区学习)2四年5280公共事业管理(崂山校区学习)2四年6600工商管理(崂山校区学习)2四年6600市场营销(崂山校区学习)2四年6600朝鲜语(崂山校区学习)2四年5280德语(崂山校区学习
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、上海中医药大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化)4五年8100中医学4九年8100药学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分)4四年19000中医学(针灸推拿)(5+3一体化)(该校要求报考该专业外语成绩不低于105分)1五年8100中医学(5+3一体化)(汇聚创新班)1五年8100二、上海中医药大学各专业2022在江苏
一、苏州大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费哲学2四年5200法学2四年5720汉语国际教育1四年5200图书情报与档案管理类(含档案学、信息资源管理专业)1四年5200新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业)1四年5200历史学(师范)(师范类)1四年5200西班牙语(只招英语语种考生)1四年5200俄语(只招英语语种考生)1五年5200汉语言文学(
一、苏州大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物技术(语种:不限)2四年5500软件工程(语种:不限)2四年6380光电信息科学与工程(语种:不限)2四年6380材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)(语种:不限)2四年6380临床医学(语种:不限)1五年7480法学(语种:不限)1四年5720劳动与社会保障(语种:不限)1四年5200护理学(语种:不
一、南开大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学等5个专业)(八里台校区)(津南校区学习)6四年5200工商管理类(含工商管理等11个专业)(八里台校区、津南校区)(津南校区学习)6四年5200法学(津南校区学习)5四年5200历史学类(含历史学等3个专业)(津南校区学习)4四年5200中国语言文学类(含汉语言文学等4个专业)(八里台校区、津南校区
2024-06-16 09:52:45
2024-05-28 00:36:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23