2024-01-31 13:01:49 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程 | 10 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 6 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 26400 |
土木工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 58000 |
水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 4 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
数学类 | 3 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术 | 3 | 四年 | 6380 |
海洋技术 | 3 | 四年 | 6050 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
法语 | 2 | 四年 | 5200 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
智慧水利 | 2 | 四年 | 5800 |
智能建造 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 10 | 四年 | 6380 |
土木工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(江宁校区。大二在常州校区学习—年) | 5 | 四年 | 26400 |
水利类(大禹强化班)(江宁校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区。大二起在常州校区) | 5 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区。大二起在常州校区) | 5 | 四年 | 58000 |
海洋科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6050 |
机器人工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
英语(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
自然地理与资源环境(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
地理信息科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
智慧水利(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
数学类(江宁校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
工程管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(江宁校区。大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
土地资源管理(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
法语(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(江宁校区。含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(江宁校区。大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(江宁校区。大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程(江宁校区) | 8 | 四年 | 6380 |
土木工程(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
海洋科学(江宁校区) | 5 | 四年 | 6050 |
环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 5 | 四年 | 26400 |
机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
数学类(江宁校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4 | 四年 | 5500 |
水利类(大禹强化班)(江宁校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 4 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区,大三、大四在常州新校区) | 4 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大二在江宁校区,大三、大四在常州新校区) | 4 | 四年 | 58000 |
会计学(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
地质工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
工程力学(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
英语(江宁校区) | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
工程管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
环境科学(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
应用物理学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境(江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
海洋资源开发技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
市场营销(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
法语(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
金融工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
计算机类(大禹强化班)(江宁校区。含计算机科学与技术、人工智能、通信工程专业) | 2 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程(江宁校区) | 8 | 四年 | 6380 |
海洋科学(江宁校区) | 6 | 四年 | 6050 |
土木工程(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区) | 5 | 四年 | 58000 |
环境科学(中外合作办学)(江宁校区) | 5 | 四年 | 26400 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区) | 5 | 四年 | 58000 |
会计学(常州校区) | 4 | 四年 | 5720 |
材料科学与工程(江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
通信工程(江宁校区) | 4 | 四年 | 5800 |
水利水电工程(江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
数学类(江宁校区。含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4 | 四年 | 5500 |
物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(江宁校区。含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程专业) | 4 | 四年 | 6380 |
英语(江宁校区) | 3 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
国际经济与贸易(常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
工程力学(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
工商管理(常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
法学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
法语(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
土地资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
环境生态工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
广播电视学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
水务工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
市场营销(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境(江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
信息管理与信息系统(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程(江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
一、浙江大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程专业)22四年6000工科试验班(中外合作办学,ZJUUIUC联合学院)(含机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程专业;在海宁国际校区就读,同时获浙
一、浙江大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学5四年5300人文科学试验班(包含专业:古典文献学,汉语言文学,哲学,历史学,文物与博物馆学,考古学)5四年5300外国语言文学类(包含专业:英语,翻译)5四年5300社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(包含专业:经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易,教育学,会计学,工商管理,社会学,农林经济管
一、浙江大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)2四年5300工科试验班(信息)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电
一、浙江大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班394四年6000工科试验班(信息)247四年6000社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)174四年5300工科试验班(建筑与土木)169五年6000应用生物科学(农学)166四年5500工科试验班(材料、化工与高分子)166四年6000理科试验班(生命、环境、化学与地学)130四年5300理科试验班类
一、河海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)3-5720财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720社会学(第一学年、第三学年、第四学年
一、上海交通大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学5四年7150电子信息类(IEEE试点班)3四年7700人工智能(卓越人才试点班)3四年7700法学试验班1四年7150二、上海交通大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(含金融学-计算机科学与技术双学士学位)5四年6500人工智能(卓越人才试点班)3四年5000电子信息类
一、河海大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年6380土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年6380水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年6380电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州
一、浙江大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)3-5300社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学)3-5300新闻传播学类(新闻学、传播学)2-530
2024-06-16 09:52:45
2024-05-28 00:36:45
2024-02-19 06:22:34
2024-06-22 21:52:56
2024-06-15 02:54:17
2024-05-20 14:25:23