2024-01-31 13:19:17 | 高考助力网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | - | 6380 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | - | 6380 |
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | - | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | - | 6380 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 6050 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 6380 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 5800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | - | 5500 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | - | 5800 |
应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | - | 5500 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | - | 6380 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | - | 6380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 26400 |
地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5500 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5720 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6050 |
安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5200 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
工程力学(大离徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5200 |
广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5200 |
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5720 |
法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
法语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
工商管理(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(常州校区) | 3 | - | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
金融工程(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
财务管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
会计学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
市场营销(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
人力资源管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
广播电视学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
英语(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
马克思主义理论(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
思想政治教育(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
法学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
土地资源管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
应急管理(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
社会学(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5720 |
法语(大二在常州校区学校一年) | 2 | - | 5200 |
会计学(常州校区) | 1 | - | 5720 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 9 | - | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学;大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 5500 |
水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程;大二在常州校区学习一年) | 8 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6380 |
地质工程(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 5800 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 6050 |
应用物理学(大二在常州校区学习一年) | 7 | - | 5500 |
环境科学(中外合作办学)(大二在常州校区学习一年)) | 7 | - | 26400 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | - | 6380 |
工程力学(大二在常州校区学习一年) | 6 | - | 6380 |
通信工程(常州校区) | 5 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 5 | - | 6380 |
能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 5 | - | 5800 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 6380 |
自动化(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5800 |
地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5500 |
遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大二起在常州校区学习) | 4 | - | 58000 |
计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化;大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 6380 |
机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
工程管理(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5720 |
智能制造工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
自然地理与资源环境(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6050 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
信息管理与信息系统(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5720 |
智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
人工智能(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6350 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
市场营销(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
社会学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
法语(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5200 |
高考助力网(https://www.jxzll.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(常州校区)(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年) | 3 | 四年 | 5200 |
广播电视学(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
人力资源管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区)(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
港口航道与海岸工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
土木工程(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(6380元/年) | 8 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
地质工程(5800元/年) | 7 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(6380元/年) | 7 | 四年 | 6380 |
数学类(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5500 |
环境科学(中外合作办学)(26400元/年) | 7 | 四年 | 26400 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 7 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 7 | 四年 | 58000 |
工程力学(6380元/年) | 6 | 四年 | 6380 |
海洋科学(6050元/年) | 6 | 四年 | 6050 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 6 | 四年 | 6380 |
水务工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(5800元/年) | 5 | 四年 | 5800 |
应用物理学(5500元/年) | 5 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(6380元/年) | 5 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区)(5800元/年) | 5 | 四年 | 5800 |
测绘工程(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(5500元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(6380元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(5720元/年) | 4 | 四年 | 5720 |
通信工程(常州校区)(5800元/年) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区)(6380元/年) | 4 | 四年 | 6380 |
交通工程(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
工程管理(5720元/年) | 3 | 四年 | 5720 |
土地整治工程(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(常州校区)(6380元/年) | 3 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区)(5800元/年) | 3 | 四年 | 5800 |
自然地理与资源环境(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
环境科学(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
广播电视学(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
市场营销(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
社会学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(5720元/年) | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(6380元/年) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术(6050元/年) | 2 | 四年 | 6050 |
电气类(大禹强化班)(6380元/年;含电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机类(大禹强化班)(6380元/年;含计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区)(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区)(5200元/年) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(5200元/年) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
环境科学(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 10 | 四年 | 26400 |
土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 8 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 7 | 四年 | 5800 |
水利水电工程 | 7 | 四年 | 6380 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作办学)(5只招英语、法语语种考生)(河海里尔学院) | 7 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(5只招英语、法语语种考生) | 7 | 四年 | 58000 |
机械工程(常州校区) | 6 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 6 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 5 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 5 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 5 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 4 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
自动化 | 4 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
通信工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5800 |
土地整治工程 | 4 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 3 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 3 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
工业设计(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
软件工程 | 3 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 四年 | 6380 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
法语(只招英语、法语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
社会学 | 1 | 四年 | 5720 |
一、河北工业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程3-5800材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)3-5800机械设计制造及其自动化2-5800生物医学工程2-5800应用统计学2-5800应用物理学2-5800道路桥梁与渡河工程2-5300软件工程2-5800会计学2-5000工程管理2-5000交通工程2-5300电
一、上海交通大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机电类)(含机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源)(未来技术学院;含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目;8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)42-7700工科试验班类(信息类)(含电子信息类、生物医学工程;8月可自愿申请参加建筑学、莫
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、中山大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(深圳)(5年)(不招色盲、色弱考生;深圳校区)18-7660软件工程(珠海校区)15-8000电子信息类(深圳)(含电子信息科学与技术、通信工程;深圳校区)15-6850微电子科学与工程(深圳)(深圳校区)15-6850数学类(广州)(含数学与应用数学、统计学;广州校区)13-6850能源与动力工程(深圳校区
一、重庆大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统;其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000
一、兰州大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向;只录取填报该专业志愿的考生;非英语语种考生慎重报考)15-65000临床医学(5年)8-6200地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)6-5800物理学类(含物理学《基地班》、物理学、微电子科学与工程)6-5800土木工程4-5800预防医学
一、安徽大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(办学地点:龙河校区)4四年5000电子商务(办学地点:蜀山校区)4四年5000国际经济与贸易(办学地点:蜀山校区)3四年5000新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体;办学地点:龙河校区)3四年5000财政学(办学地点:蜀山校区)3四年5000社会学类(包含社会学、社会工作;办学地点
一、安徽大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学3-5000计算机科学与技术3-6480二、安徽大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学3四年5000计算机科学与技术3四年6480三、安徽大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(学费待定,含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易)(专业办学
2024-06-09 00:41:13
2024-07-04 18:18:58
2024-06-22 02:02:22
2024-06-19 18:22:43
2024-06-16 09:52:45
2024-02-19 06:22:34